一统年货
2025年一统经典海鲜大礼包系列----298型/398型/588型/888型/1288型/1588型/2580型/3580型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼盒图片 | 品名 | 规格 | 数量 | 市场价 | 礼盒券样 | 配送范围 | 立即订购 |
一统经典海鲜礼盒-298型 |
东海野生大对虾 | 6只/袋 | 1 | ¥298 |
|
江浙沪 | |
东海野生小黄鱼(三去) | 7-9条/350g/袋 | 1 | |||||
东海野生带鱼中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
东海野生米鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
精制鱿鱼花 | 400g/袋 | 1 | |||||
特级海蜇丝 | 400g/袋 | 1 | |||||
一统经典海鲜礼盒-398型 |
东海野生大对虾 | 6只/袋 | 1 | ¥398 |
|
江浙沪 | |
东海野生小黄鱼(三去) | 7-9条/350g/袋 | 1 | |||||
东海野生带鱼中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
东海野生米鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
南海深海大鲳鱼(二去) | 300-400g/条 | 1 | |||||
海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
一统经典海鲜礼盒-588型 |
东海野生大对虾 | 6只/袋 | 1 | ¥588 |
|
江浙沪 | |
东海生态大黄鱼(三去) | 350-450g/条 | 1 | |||||
南海红鲷鱼(三去) | 500-600g/条 | 1 | |||||
东海野生米鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
南海深海大鲳鱼(二去) | 300-400g/条 | 1 | |||||
海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
半壳虾夷贝 | 400g/袋 | 1 | |||||
北极鳕鱼块 | 350g/袋 | 1 | |||||
一统经典海鲜礼盒-888型 |
东海野生大对虾 | 6只/袋 | 1 | ¥888 |
|
江浙沪 | |
法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
东海野生大鲳鱼(二去) | 300-400g/条 | 1 | |||||
南海红鲷鱼(三去) | 500-600g/条 | 1 | |||||
东海生态大黄鱼(三去) | 350-450g/条 | 1 | |||||
翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
舟山梭子蟹 | 280-300g/袋 | 1 | |||||
海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
半壳虾夷贝 | 400g/袋 | 1 | |||||
东海野生带鱼中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
一统经典海鲜礼盒-1288型 |
东海野生大对虾 | 6只/袋 | 1 | ¥1288 |
|
江浙沪 | |
法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
东海野生大鲳鱼(二去) | 300-400g/条 | 1 | |||||
东海生态大黄鱼(三去) | 350-450g/条 | 1 | |||||
南海红鲷鱼(三去) | 500-600g/条 | 1 | |||||
翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
东海野生米鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
半壳虾夷贝 | 400g/袋 | 1 | |||||
东海野生带鱼中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
波士顿龙虾 | 350-450g/只 | 1 | |||||
进口东星斑 | 400-500g/条 | 1 | |||||
一统经典海鲜礼盒-1588型 |
东海野生大对虾 | 6只/袋 | 1 | ¥1588 |
|
江浙沪 | |
法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
东海野生大鲳鱼(二去) | 300-400g/条 | 1 | |||||
东海深海大黄鱼 | 500-600g/条 | 1 | |||||
南海红鲷鱼(三去) | 500-600g/条 | 1 | |||||
翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
东海野生米鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
半壳虾夷贝 | 400g/袋 | 1 | |||||
东海野生带鱼中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
进口东星斑 | 400-500g/条 | 1 | |||||
古巴大龙虾 | 500-600g/只 | 1 | |||||
舟山梭子蟹 | 280-300g/袋 | 1 | |||||
至尊冰鲜海鲜大礼包-2580型 |
南海冰鲜红鲷鱼 | 550-650g/条 | 2 | ¥2580 |
|
江浙沪 | |
东海冰鲜野生鲳鱼 | 400-500g/条 | 2 | |||||
东海冰鲜野生带鱼 | 300-400g/条 | 2 | |||||
东海冰鲜深海大黄鱼 | 500-600g/条 | 2 | |||||
东海野生冰鲜马鲛鱼 | 700-800g/条 | 2 | |||||
东海野生冰鲜红膏蟹 | 300-350g/只 | 2 | |||||
东海冰鲜野生大对虾 | 300g/盒 | 2 | |||||
至尊冰鲜海鲜大礼包-3580型 |
南海冰鲜红鲷鱼 | 550-650g/条 | 2 | ¥3580 |
|
江浙沪 | |
东海冰鲜野生带鱼 | 300-400g/条 | 2 | |||||
东海冰鲜深海大黄鱼 | 500-600g/条 | 2 | |||||
东海野生冰鲜马鲛鱼 | 700-800g/条 | 2 | |||||
东海野生冰鲜红膏蟹 | 300-350g/只 | 3 | |||||
东海冰鲜野生大对虾 | 300g/盒 | 3 | |||||
东海冰鲜野生鲳鱼 | 400-500g/条 | 3 | |||||
2025年一统生鲜礼盒系列----298型/398型/588型/888型/1288型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼盒图片 | 品名 | 规格 | 数量 | 市场价 | 礼盒券样 | 配送范围 | 立即订购 |
一统生鲜礼盒-298型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 1 | 298 |
|
江浙沪 | |
如宜散养鸡 | 1000g/只 | 1 | |||||
如宜黑毛猪小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
特级海蜇丝 | 400g/袋 | 1 | |||||
东海野生小黄鱼(三去) | 7-9条/350g/袋 | 1 | |||||
一统生鲜礼盒-398型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 1 | 398 |
|
江浙沪 | |
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
如宜散养鸡 | 1000g/只 | 1 | |||||
如宜黑毛猪小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
如宜黑毛猪带皮五花肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
东海野生带鱼中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
一统生鲜礼盒-588型 |
如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | 588 |
|
江浙沪 | |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
如宜生态散养鸭 | 1000g/只 | 1 | |||||
如宜黑毛猪小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
如宜黑毛猪带皮五花肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
东海野生小黄鱼(三去) | 7-9条/350g/袋 | 1 | |||||
南海红鲷鱼(三去) | 500-600g/条 | ||||||
东海野生带鱼中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
一统生鲜礼盒-888型 |
如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | 888 |
|
江浙沪 | |
如宜羊排肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
手工料理菲力牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
如宜黑毛猪带皮五花肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
如宜黑毛猪小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
如宜老母鸡 | 1000g/只 | 1 | |||||
法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
东海野生带鱼中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
南海深海大鲳鱼(二去) | 300-400g/条 | 1 | |||||
一统生鲜礼盒-1288型 |
如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | 1288 |
|
江浙沪 | |
如宜羊腿肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
如宜黑毛猪带皮五花肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
如宜黑毛猪小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
如宜老母鸡 | 1000g/只 | 1 | |||||
如宜生态散养鸭 | 1000g/只 | 1 | |||||
东海野生大对虾 | 6只/袋 | 1 | |||||
法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
进口东星斑 | 400-500g/条 | 1 | |||||
翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
2025年一统菌菇礼盒系列----168型/198型/258型/298型/398型/588型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼盒图片 | 品名 | 规格 | 数量 | 市场价 | 配送方式 | 配送范围 | 立即订购 |
一统菌菇礼盒-168型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥168.00 | 票券&实物 | 全国 | |
福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
浙江金针菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
福建杏鲍菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
莆田桂圆 | 200g/袋 | 1 | |||||
一统菌菇礼盒-198型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥198.00 | 票券&实物 | 全国 | |
福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
浙江金针菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
莆田桂圆 | 200g/袋 | 1 | |||||
福建茶树菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
一统菌菇礼盒-258型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥258.00 | 票券&实物 | 全国 | |
福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
福建茶树菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
福建杏鲍菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
新疆红枣 | 280g/袋 | 1 | |||||
宁夏枸杞 | 100g/袋 | 1 | |||||
一统菌菇礼盒-298型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥298.00 | 票券&实物 | 全国 | |
花菇 | 130g/袋 | 1 | |||||
福建鸡腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
福建茶树菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
云南鲍鱼菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
福建杏鲍菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
莆田桂圆 | 200g/袋 | 1 | |||||
福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
一统菌菇礼盒-398型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥398.00 | 票券&实物 | 全国 | |
花菇 | 130g/袋 | 1 | |||||
福建鸡腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
福建茶树菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
云南鲍鱼菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
福建杏鲍菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
竹荪 | 35g/袋 | 1 | |||||
新疆红枣 | 280g/袋 | 1 | |||||
福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
云南金虫草 | 110g/袋 | 1 | |||||
一统菌菇礼盒-588型 |
云南牛肝菌 | 70g/袋 | 1 | ¥588.00 | 票券&实物 | 全国 | |
云南松茸 | 110g/袋 | 1 | |||||
云南鹿茸菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
云南金虫草 | 110g/袋 | 1 | |||||
福建鸡腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
精选莲子 | 200g/袋 | 1 | |||||
竹荪 | 35g/袋 | 1 | |||||
新疆红枣 | 280g/袋 | 1 | |||||
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | |||||
福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
云南鲍鱼菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
莆田桂圆 | 200g/袋 | 1 |
2025年一统杂粮礼盒系列----138型/168型/198型/258型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼盒图片 | 品名 | 规格 | 数量 | 市场价 | 配送方式 | 配送范围 | 立即订购 |
一统杂粮礼盒-138型 |
黄豆 | 320g/袋 | 1 | ¥138.00 | 全国 | ||
黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
小黄米 | 400g/袋 | 1 | |||||
高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
燕麦 | 370g/袋 | 1 | |||||
糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
绿豆 | 400g/袋 | 1 | |||||
麦仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
一统杂粮礼盒-168型 |
黄豆 | 320g/袋 | 1 | ¥168.00 | 全国 | ||
黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
小黄米 | 400g/袋 | 1 | |||||
高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
燕麦 | 370g/袋 | 1 | |||||
糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
麦仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
八宝米 | 400g/袋 | 1 | |||||
大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
一统杂粮礼盒-198型 |
黄豆 | 320g/袋 | 1 | ¥198.00 | 全国 | ||
黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
小黄米 | 400g/袋 | 1 | |||||
高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
燕麦 | 370g/袋 | 1 | |||||
糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
麦仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
薏仁米 | 360g/袋 | 1 | |||||
绿豆百合粥料 | 200g/袋 | 1 | |||||
红豆薏米粥料 | 200g/袋 | 1 | |||||
一统杂粮礼盒-258型 |
薏仁米 | 360g/袋 | 1 | ¥258.00 | 全国 | ||
高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
绿豆 | 400g/袋 | 1 | |||||
小黄米 | 400g/袋 | 1 | |||||
赤豆 | 380g/袋 | 1 | |||||
八宝米 | 400g/袋 | 1 | |||||
黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
黑豆 | 340g/袋 | 1 | |||||
麦仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
燕麦 | 370g/袋 | 1 | |||||
黄豆 | 320g/袋 | 1 | |||||
2025年一统精品牛排礼盒系列----298型/398型/588型/888型/1288型/1588型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼盒图片 | 品名 | 规格 | 数量 | 市场价 | 礼盒券样 | 配送范围 | 立即订购 |
一统牛排礼盒-298型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 3 | ¥298 |
|
江浙沪 | |
手工料理菲力牛排 | 150g/片 | 3 | |||||
一统牛排礼盒-398型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 4 | ¥398 |
|
江浙沪 | |
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 4 | |||||
一统牛排礼盒-588型 |
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 4 | ¥588 |
|
江浙沪 | |
原味西冷牛排 | 150g/片 | 4 | |||||
一统牛排礼盒-888型 |
原味雪花牛排 | 150g/片 | 5 | ¥888 |
|
江浙沪 | |
原味菲力牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
一统牛排礼盒-1288型 |
原味雪花牛排 | 150g/片 | 5 | ¥1,288 | 江浙沪 | ||
原味厚切菲力牛排 | 220g/片 | 5 | |||||
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
一统牛排礼盒-1588型 |
原味厚切雪花牛排 | 220g/片 | 5 | ¥1,588 |
|
江浙沪 | |
原味厚切菲力牛排 | 220g/片 | 5 | |||||
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
订购说明:
送货范围:
订购方式: |